CSHA_Logographic_header
graphic3_headergraphic3_header
Home_button Programs_Button admissions_button schedules_button clinic_button store_button about_us_button contact_us_button
page_titlepage_title_graphic

 

Advanced Training & Electives

- Financial Aid
- Schedule Options


 

Qtr
Class Name
Class ID
Clock Hours
Qtr Hours
Class Day of Week
From Date
To Date
Class Times
4 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Thu 10/4/07 12/13/07 6:30-9:30 pm
4 AK Concepts - TMJ/Pelvis ELE 208 8 0.5 Sun 10/7/07 10/7/07 9:00-6:00 pm
4 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 10/20/07 10/21/07 9:00-6:00 pm
4 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 11/11/07 11/11/07 9:00-4:00 pm
4 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Sat 11/3/07 12/8/07 Varies
4 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Wed,Sat,Sun 11/28/07 12/9/07 Varies
4 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 11/16/07 11/18/07 6-10pm/9-6pm
4 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 10/2/07 12/4/07 8:00-12:00 pm
4 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 10/13/07 10/14/07 9:00-6:00 pm
4 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 11/17/07 11/18/07 9:00-6:00 pm
4 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 10/1/07 11/26/07 9:00-1:00 pm
4 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 10/2/07 12/4/07 6:00-10:00 pm
4 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 10/2/07 12/4/07 6:00-8:00 pm
4 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 10/6/07 10/7/07 9:00-6:00 pm
4 Pathology for Massage Therapists BIO 210 40 4.0 Tue 10/2/07 12/4/07 9:00-1:00 pm
4 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 10/8/07 11/12/07 6:00-10:00 pm
4 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 11/10/07 11/11/07 9:00-6:00 pm
4 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Mon 10/1/07 12/3/07 2:00-6:00 pm
4 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Tue 10/2/07 11/27/07 1:00-5:30 pm
1 AK Concepts - Body Typing ELE 202 8 0.5 Sun 2/24/08 2/24/08 9:00-6:00 pm
1 Advanced Neuromuscular Techniques NMT 210 100 9.0 Tue/Thu 1/8/08 3/13/08 6:00-10:00 pm
1 CST Case Studies CST 230 20 1.5 Thu 1/10/08 2/7/08 4:00-6:00 pm
1 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 3/9/08 3/9/08 9:00-4:00 pm
1 Cranial Sacral I CST 210 50 4.5 Wed,Sat, Sun 3/5/08 3/16/08 4:00-10:00 pm
1 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 2/15/08 2/17/08 6:00-10:00 pm
1 Hydrostone ELE 246 14 1.0 Sat/Sun 2/9/08 2/10/08 9:00-5:00 pm
1 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Fri 1/11/08 2/1/08 6:00-10:00 pm
1 Lymphatic Drainage 2 LYD 220 33 2.5 Mon 1/7/08 2/4/08 9:00-3:00 pm
1 Lymphatic Drainage 3 LYD 230 33 2.5 Mon 2/11/08 3/10/08 9:00-3:00 pm
1 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 1/8/08 3/11/08 9:00-1:00 pm
1 Oncology Massage Level 1 ONC 210 60 6.0 Thu 1/10/08 3/13/08 9:30-4:30 pm
1 Pain In The Neck* CEW 60 7 0.0 Sun 2/10/08 2/10/08 10:00-5:00 pm
1 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 1/8/08 3/11/08 6:00-10:00 pm
1 Reflexology II REF 220 60 5.0 Mon 1/14/08 3/17/08 6:00-10:00 pm
1 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 2/2/08 2/3/08 9:00-6:00 pm
1 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 3/1/08 3/2/08 9:00-6:00 pm
1 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 1/11/08 3/14/08 10:00-3:00 pm
1 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 1/11/08 3/14/08 4:30-9:30 pm
1 Spa Management BUS 220 25 2.5 Thu 2/14/08 3/13/08 9:00-2:00 pm
1 Spa Reflexology SPA 224 20 2.0 Thu 1/10/08 2/7/08 9:00-1:00 pm
1 Spa Treatments 2 SPA 222 45 4.5 Wed 1/9/08 3/5/08 9:30-2:30 pm
2 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Thu 4/10/08 6/12/08 6:30-9:30 pm
2 AK Concepts - Meridian/Upper Extremity ELE 204 8 0.5 Sun 5/4/08 5/4/08 9:00-6:00 pm
2 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 4/26/08 4/27/08 9:00-6:00 pm
2 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 6/1/08 6/1/08 9:00-4:00 pm
2 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Sat 5/3/08 6/7/08 9:00-12:00 pm
2 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Wed,Sat,Sun 6/11/08 6/22/08 4:00-10:00 pm
2 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 4/8/08 6/10/08 6:00-10:00 pm
2 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 5/17/08 5/18/08 9:00-6:00 pm
2 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 4/12/08 4/13/08 9:00-6:00 pm
2 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 4/7/08 6/9/08 6:00-10:00 pm
2 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 4/8/08 6/10/08 6:00-10:00 pm
2 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 4/8/08 6/10/08 6:00-8:00 pm
2 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 4/19/08 4/20/08 9:00-6:00 pm
2 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 4/8/08 6/10/08 9:00-1:00 pm
2 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 4/7/08 5/12/08 6:00-10:00 pm
2 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Fri 4/25/08 5/16/08 6:00-10:00 pm
2 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 4/26/08 4/27/08 9:00-6:00 pm
2 Sports Massage II SPM 220 30 2.5 Sat/Sun 5/3/08 5/11/08 10:00-5:00 pm
2 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Thu 4/10/08 6/12/08 6:00-10:00 pm
2 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Wed 4/9/08 6/4/08 5:00-10:00 pm
2 Trauma Touch Intensive TTT 210 50 5.0 Thu-Tue 5/22/08 5/27/08 7:00-10:00 pm
3 AK Concepts - Stress/Lower Extremity ELE 206 8 0.5 Sun 8/10/08 8/10/08 9:00-6:00 pm
3 Advanced Neuromuscular Techniques NMT 210 100 9.0 Thu 7/10/08 9/11/08 9:00-6:00 pm
3 CST Case Studies CST 230 20 1.5 Thu 7/10/08 8/7/08 4:00-6:00 pm
3 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 9/7/08 9/7/08 9:00-4:00 pm
3 Cranial Sacral I CST 210 50 4.5 Wed,Sat,Sun 9/10/08 9/21/08 4:00-10:00 pm
3 Hydrostone ELE 246 14 1.0 Sat/Sun 7/12/08 7/13/08 9:00-5:00 pm
3 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Fri 8/1/08 8/22/08 6:00-10:00 pm
3 Lymphatic Drainage 2 LYD 220 33 2.5 Mon 7/14/08 8/11/08 5:00-10:30 pm
3 Lymphatic Drainage 3 LYD 230 33 2.5 Mon 8/18/08 9/22/08 5:00-10:30 pm
3 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 7/8/08 9/9/08 9:00-1:00 pm
3 Oncology Massage Level 1 ONC 210 60 6.0 Tue/Thu 7/8/08 9/11/08 6:00-9:00 pm
3 Pain In The Neck* CEW 60 7 0.0 Sun 8/17/08 8/17/08 10:00-5:00 pm
3 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 7/8/08 9/9/08 6:00-10:00 pm
3 Reflexology II REF 220 60 5.0 Mon 7/14/08 9/22/08 6:00-10:00 pm
3 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 8/2/08 8/3/08 9:00-6:00 pm
3 Sports Massage II SPM 220 30 2.5 Sat/Sun 7/12/08 7/20/08 10:00-5:00 pm
3 Sports Massage III SPM 230 40 3.0 Sat/Sun 8/16/08 8/24/08 10:00-5:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/11/08 9/12/08 10:00-3:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/11/08 9/12/08 4:30-9:30 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Sat 7/12/08 9/13/08 10:30-3:30 pm
3 Spa Management BUS 220 25 2.5 Thu 8/7/08 9/4/08 5:00-10:00 pm
3 Spa Reflexology SPA 224 20 2.0 Thu 7/10/08 8/7/08 6:00-10:00 pm
3 Spa Treatments 2 SPA 222 45 4.5 Wed 7/9/08 9/3/08 5:00-10:00 pm
3 Trauma Touch Intensive TTT 210 50 5.0 Thu-Tue 8/28/08 9/2/08 7:00-10:00 pm
4 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Thu 10/9/08 12/18/08 6:30-9:30 pm
4 AK Concepts - TMJ/Pelvis ELE 208 8 0.5 Sun 10/12/08 10/12/08 9:00-6:00 pm
4 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 10/18/08 10/19/08 9:00-6:00 pm
4 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 11/9/08 11/9/08 9:00-4:00 pm
4 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Sat 11/1/08 12/6/08 9:00-12:00 pm
4 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Wed,Sat,Sun 11/22/08 12/7/08 9:00-6:00 pm
4 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 11/14/08 11/16/08 6:00-10:00 pm
4 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 10/7/08 12/9/08 8:00-12:00 pm
4 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 10/11/08 10/12/08 9:00-6:00 pm
4 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 11/15/08 11/16/08 9:00-6:00 pm
4 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 10/6/08 12/1/08 9:00-1:00 pm
4 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 10/7/08 12/9/08 6:00-10:00 pm
4 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 10/7/08 12/9/08 6:00-8:00 pm
4 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 10/11/08 10/12/08 9:00-6:00 pm
4 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 10/7/08 12/9/08 9:00-1:00 pm
4 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 10/6/08 11/10/08 6:00-10:00 pm
4 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 11/8/08 11/9/08 9:00-6:00 pm
4 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Mon 10/6/08 12/8/08 2:00-6:00 pm
4 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Tue 10/7/08 12/2/08 1:00-6:00 pm

 

footer_graphic
 

Programs 700 Hour CMT 1000 Hour CMT AOS Cranial Sacral Lymphatic Drainage Neuromuscular Oncology Reflexology Spa Arts & Sciences Sports Trauma Touch Therapy ™ Admissions Financial Aid Accrediation Schedules Fast Track 12 15 18 Class Dates and Times Clinic Student Clinic Professional Clinic Store About Us Mission Career Services Faculty Administrative Staff Regulations Location Contact Us