CSHA_Logographic_header
graphic3_headergraphic3_header
Home_button Programs_Button admissions_button schedules_button clinic_button store_button about_us_button contact_us_button
page_titlepage_title_graphic

 

 700 Hour CMT Program
 9, 12, 15, 18 month Schedule Class Dates & Times

- Financial Aid
- Schedule Options
- Disclosures


 

Qtr Class Name
Section
Class
ID
Clock Hours
Qtr Hours
Class Day of Week
From Date
To Date
Class Times
2012
1 Anatomy 1 BIO 110 60 6 Mon/Wed 1/9/2012 3/14/2012 9:00-12:00 pm
1 Anatomy 2 BIO 110 60 6 Tue/Thu 1/10/2012 3/15/2012 6:00-9:00 pm
1 Body Centered Therapy 1 CMT 132 30 3 Thu 1/12/2012 3/15/2012 9:30-12:30 pm
1 Body Centered Therapy 2 CMT 132 30 3 Thu 1/12/2012 3/15/2012 6:30-9:30 pm
1 Business 1 BUS 140 24 2 Wed 1/11/2012 2/15/2012 9:00-1:00 pm
1 Business 2 BUS 140 24 2 Wed 1/11/2012 2/15/2012 6:00-10:00 pm
1 Clinic Tuesday 1 CMT 140 50 3.5 Tue 1/17/2012 3/13/2012 10:00-3:30 pm
1 Clinic Tuesday 2 CMT 140 50 3.5 Tue 1/17/2012 3/13/2012 4:00-9:30 pm
1 Clinic Wednesday 1 CMT 140 50 3.5 Wed 1/18/2012 3/14/2012 10:00-3:30 pm
1 Clinic Wednesday 2 CMT 140 50 3.5 Wed 1/18/2012 3/14/2012 4:00-9:30 pm
1 Clinic Thursday 1 CMT 140 50 3.5 Thu 1/19/2012 3/15/2012 10:00-3:30 pm
1 Diet & Nutrition 1 BIO 140 20 2 Wed 2/22/2012 3/21/2012 9:00-1:00 pm
1 Diet & Nutrition 2 BIO 140 20 2 Wed 2/22/2012 3/21/2012 6:00-10:00 pm
1 Elective-16 Hrs (AR, SM1, PN, INF, IP) 1 ELE 13x 16 1.5 Varies 1/9/2012 3/31/2012 Varies
1 Integrative Massage 1 CMT 142 40 3.5 Mon 1/16/2012 3/12/2012 9:00-1:00 pm
1 Integrative Massage 2 CMT 142 40 3.5 Mon 1/16/2012 3/12/2012 6:00-10:00 pm
1 Massage Level I 1 CMT 110 120 11 Tue/Thu 1/10/2012 3/15/2012 9:00-3:00 pm
1 Massage Level I 2 CMT 110 120 11 Wed/Fri 1/11/2012 3/16/2012 5:30-10:30 pm
1 Massage Level II 1 CMT 120 100 9 Wed 1/11/2012 3/21/2012 8:30-5:30 pm
1 Massage Level II 2 CMT 120 100 9 Tue/Thu 1/10/2012 3/20/2012 6:00-10:00 pm
1 Massage Level III 1 CMT 130 100 9 Tue 1/10/2012 3/13/2012 9:00-6:00 pm
1 Massage Level III 2 CMT 130 100 9 Mon/Fri 1/9/2012 3/16/2012 6:00-10:00 pm
1 Palpation of Anatomy 1 CMT 122 40 4 Tue 1/10/2012 3/13/2012 9:00-1:00 pm
1 Palpation of Anatomy 2 CMT 122 40 4 Wed 1/11/2012 3/14/2012 6:00-10:00 pm
1 Physiology 1 BIO 120 60 6 Mon/Fri 1/9/2012 3/16/2012 1-4/9-12p
1 Physiology 2 BIO 120 60 6 Mon/Wed 1/9/2012 3/14/2012 6:00-9:00 pm
1 Sports Massage I 1 SPM 130 40 3.5 Fri 1/13/2012 3/9/2012 1:00-5:00 pm
1 Sports Massage I 2 SPM 130 40 3.5 Tue 1/10/2012 3/6/2012 6:00-10:00 pm
2 Anatomy 1 BIO 110 60 6 Mon/Wed 4/9/2012 6/18/2012 9:00-12:00 pm
2 Anatomy 2 BIO 110 60 6 Tue/Thu 4/10/2012 6/14/2012 6:00-9:00 pm
2 Body Centered Therapy 1 CMT 132 30 3 Thu 4/12/2012 6/14/2012 9:30-12:30 pm
2 Body Centered Therapy 2 CMT 132 30 3 Thu 4/12/2012 6/14/2012 6:30-9:30 pm
2 Business 1 BUS 140 24 2 Wed 4/11/2012 5/16/2012 9:00-1:00 pm
2 Business 2 BUS 140 24 2 Wed 4/11/2012 5/16/2012 6:00-10:00 pm
2 Clinic Tuesday 1 CMT 140 50 3.5 Tue 4/17/2012 6/12/2012 10:00-3:30 pm
2 Clinic Tuesday 2 CMT 140 50 3.5 Tue 4/17/2012 6/12/2012 4:00-9:30 pm
2 Clinic Wednesday 1 CMT 140 50 3.5 Wed 4/18/2012 6/13/2012 10:00-3:30 pm
2 Clinic Wednesday 2 CMT 140 50 3.5 Wed 4/18/2012 6/13/2012 4:00-9:30 pm
2 Clinic Thursday 1 CMT 140 50 3.5 Thu 4/19/2012 6/14/2012 10:00-3:30 pm
2 Clinic Thursday 2 CMT 140 50 3.5 Thu 4/19/2012 6/14/2012 4:00-9:30 pm
2 Diet & Nutrition 1 BIO 140 20 2 Wed 5/23/2012 6/20/2012 9:00-1:00 pm
2 Diet & Nutrition 2 BIO 140 20 2 Wed 5/23/2012 6/20/2012 6:00-10:00 pm
2 Elective-16 Hrs (AR, SM1, PN, INF, IP) 1 ELE 13x 16 1.5 Varies 4/9/2012 6/30/2012 Varies
2 Integrative Massage 1 CMT 142 40 3.5 Mon 4/16/2012 6/18/2012 9:00-1:00 pm
2 Integrative Massage 2 CMT 142 40 3.5 Mon 4/16/2012 6/18/2012 6:00-10:00 pm
2 Massage Level I 1 CMT 110 120 11 Tue/Thu 4/10/2012 6/14/2012 9:00-3:00 pm
2 Massage Level I 2 CMT 110 120 11 Wed/Fri 4/11/2012 6/15/2012 5:30-10:30 pm
2 Massage Level II 1 CMT 120 100 9 Wed 4/11/2012 6/20/2012 8:30-5:30 pm
2 Massage Level II 2 CMT 120 100 9 Tue/Thu 4/10/2012 6/19/2012 6:00-10:00 pm
2 Massage Level III 1 CMT 130 100 9 Tue 4/10/2012 6/12/2012 9:00-6:00 pm
2 Massage Level III 2 CMT 130 100 9 Mon/Fri 4/9/2012 6/18/2012 6:00-10:00 pm
2 Palpation of Anatomy 1 CMT 122 40 4 Tue 4/10/2012 6/12/2012 9:00-1:00 pm
2 Palpation of Anatomy 2 CMT 122 40 4 Wed 4/11/2012 6/13/2012 6:00-10:00 pm
2 Physiology 1 BIO 120 60 6 Mon/Fri 4/9/2012 6/18/2012 1-4/9-12p
2 Physiology 2 BIO 120 60 6 Mon/Wed 4/9/2012 6/18/2012 6:00-9:00 pm
2 Sports Massage I 1 SPM 130 40 3.5 Fri 4/13/2012 6/8/2012 1:00-5:00 pm
2 Sports Massage I 2 SPM 130 40 3.5 Tue 4/10/2012 6/12/2012 6:00-10:00 pm
3 Anatomy 1 BIO 110 60 6 Mon/Wed 7/9/2012 9/17/2012 9:00-12:00 pm
3 Anatomy 2 BIO 110 60 6 Tue/Thu 7/10/2012 9/13/2012 6:00-9:00 pm
3 Body Centered Therapy 1 CMT 132 30 3 Thu 7/12/2012 9/13/2012 9:30-12:30 pm
3 Body Centered Therapy 2 CMT 132 30 3 Thu 7/12/2012 9/13/2012 6:30-9:30 pm
3 Business 1 BUS 140 24 2 Wed 7/11/2012 8/15/2012 9:00-1:00 pm
3 Business 2 BUS 140 24 2 Wed 7/11/2012 8/15/2012 6:00-10:00 pm
3 Clinic Tuesday 1 CMT 140 50 3.5 Tue 7/17/2012 9/11/2012 10:00-3:30 pm
3 Clinic Tuesday 2 CMT 140 50 3.5 Tue 7/17/2012 9/11/2012 4:00-9:30 pm
3 Clinic Wednesday 1 CMT 140 50 3.5 Wed 7/18/2012 9/12/2012 10:00-3:30 pm
3 Clinic Wednesday 2 CMT 140 50 3.5 Wed 7/18/2012 9/12/2012 4:00-9:30 pm
3 Clinic Thursday 1 CMT 140 50 3.5 Thu 7/19/2012 9/13/2012 10:00-3:30 pm
3 Clinic Thursday 2 CMT 140 50 3.5 Thu 7/19/2012 9/13/2012 4:00-9:30 pm
3 Diet & Nutrition 1 BIO 140 20 2 Wed 8/22/2012 9/19/2012 9:00-1:00 pm
3 Diet & Nutrition 2 BIO 140 20 2 Wed 8/22/2012 9/19/2012 6:00-10:00 pm
3 Elective-16 Hrs (AR, SM1, PN, INF, IP) 1 ELE 13x 16 1.5 Varies 7/9/2012 9/30/2012 Varies
3 Integrative Massage 1 CMT 142 40 3.5 Mon 7/16/2012 9/17/2012 9:00-1:00 pm
3 Integrative Massage 2 CMT 142 40 3.5 Mon 7/16/2012 9/17/2012 6:00-10:00 pm
3 Massage Level I 1 CMT 110 120 11 Tue/Thu 7/10/2012 9/13/2012 9:00-3:00 pm
3 Massage Level I 2 CMT 110 120 11 Wed/Fri 7/11/2012 9/14/2012 5:30-10:30 pm
3 Massage Level II 1 CMT 120 100 9 Wed 7/11/2012 9/19/2012 8:30-5:30 pm
3 Massage Level II 2 CMT 120 100 9 Tue/Thu 7/10/2012 9/18/2012 6:00-10:00 pm
3 Massage Level III 1 CMT 130 100 9 Tue 7/10/2012 9/11/2012 9:00-6:00 pm
3 Massage Level III 2 CMT 130 100 9 Mon/Fri 7/9/2012 9/17/2012 6:00-10:00 pm
3 Palpation of Anatomy 1 CMT 122 40 4 Tue 7/10/2012 9/11/2012 9:00-1:00 pm
3 Palpation of Anatomy 2 CMT 122 40 4 Wed 7/11/2012 9/12/2012 6:00-10:00 pm
3 Physiology 1 BIO 120 60 6 Mon/Fri 7/9/2012 9/17/2012 1-4/9-12p
3 Physiology 2 BIO 120 60 6 Mon/Wed 7/9/2012 9/17/2012 6:00-9:00 pm
3 Sports Massage I 1 SPM 130 40 3.5 Fri 7/13/2012 9/7/2012 1:00-5:00 pm
3 Sports Massage I 2 SPM 130 40 3.5 Tue 7/10/2012 9/4/2012 6:00-10:00 pm
4 Anatomy 1 BIO 110 60 6 Mon/Wed 10/8/2012 12/12/2012 9:00-12:00 pm
4 Anatomy 2 BIO 110 60 6 Tue/Thu 10/9/2012 12/18/2012 6:00-9:00 pm
4 Body Centered Therapy 1 CMT 132 30 3 Thu 10/11/2012 12/20/2012 9:30-12:30 pm
4 Body Centered Therapy 2 CMT 132 30 3 Thu 10/11/2012 12/20/2012 6:30-9:30 pm
4 Business 1 BUS 140 24 2 Wed 10/10/2012 11/14/2012 9:00-1:00 pm
4 Business 2 BUS 140 24 2 Wed 10/10/2012 11/14/2012 6:00-10:00 pm
4 Clinic Tuesday 1 CMT 140 50 3.5 Tue 10/16/2012 12/11/2012 10:00-3:30 pm
4 Clinic Tuesday 2 CMT 140 50 3.5 Tue 10/16/2012 12/11/2012 4:00-9:30 pm
4 Clinic Wednesday 1 CMT 140 50 3.5 Wed 10/17/2012 12/12/2012 10:00-3:30 pm
4 Clinic Wednesday 2 CMT 140 50 3.5 Wed 10/17/2012 12/12/2012 4:00-9:30 pm
4 Clinic Thursday 1 CMT 140 50 3.5 Thu 10/18/2012 12/20/2012 10:00-3:30 pm
4 Clinic Thursday 2 CMT 140 50 3.5 Thu 10/18/2012 12/20/2012 4:00-9:30 pm
4 Diet & Nutrition 1 BIO 140 20 2 Wed 11/21/2012 12/19/2012 9:00-1:00 pm
4 Diet & Nutrition 2 BIO 140 20 2 Wed 11/21/2012 12/19/2012 6:00-10:00 pm
4 Elective-16 Hrs (AR, SM1, PN, INF, IP) 1 ELE 13x 16 1.5 Varies 10/1/2012 12/31/2012 Varies
4 Integrative Massage 1 CMT 142 40 3.5 Mon 10/15/2012 12/10/2012 9:00-1:00 pm
4 Integrative Massage 2 CMT 142 40 3.5 Mon 10/15/2012 12/10/2012 6:00-10:00 pm
4 Massage Level I 1 CMT 110 120 11 Tue/Thu 10/9/2012 12/18/2012 9:00-3:00 pm
4 Massage Level I 2 CMT 110 120 11 Wed/Fri 10/10/2012 12/19/2012 5:30-10:30 pm
4 Massage Level II 1 CMT 120 100 9 Wed 10/10/2012 12/19/2012 8:30-5:30 pm
4 Massage Level II 2 CMT 120 100 9 Tue/Thu 10/9/2012 12/20/2012 6:00-10:00 pm
4 Massage Level III 1 CMT 130 100 9 Tue 10/9/2012 12/11/2012 9:00-6:00 pm
4 Massage Level III 2 CMT 130 100 9 Mon/Fri 10/8/2012 12/17/2012 6:00-10:00 pm
4 Palpation of Anatomy 1 CMT 122 40 4 Tue 10/9/2012 12/11/2012 9:00-1:00 pm
4 Palpation of Anatomy 2 CMT 122 40 4 Wed 10/10/2012 12/12/2012 6:00-10:00 pm
4 Physiology 1 BIO 120 60 6 Mon/Fri 10/8/2012 12/17/2012 1-4/9-12p
4 Physiology 2 BIO 120 60 6 Mon/Wed 10/8/2012 12/12/2012 6:00-9:00 pm
4 Sports Massage I 1 SPM 130 40 3.5 Fri 10/12/2012 12/14/2012 1:00-5:00 pm
4 Sports Massage I 2 SPM 130 40 3.5 Tue 10/9/2012 12/4/2012 6:00-10:00 pm
                   

footer_graphic
 

Programs 700 Hour CMT 1000 Hour CMT AOS Cranial Sacral Lymphatic Drainage Neuromuscular Oncology Reflexology Spa Arts & Sciences Sports Trauma Touch Therapy ™ Admissions Financial Aid Accrediation Schedules 9 12 15 18 Class Dates and Times Clinic Student Clinic Professional Clinic Store About Us Mission Career Services Faculty Administrative Staff Regulations Location Contact Us